Date | 11/11/2023 | ANTI | BACK |
Driver | Car | Laps | Points |
Tony | Toyota 88C | 94.65 | 10 |
Keith | Porsche 962 | 93.40 | 8 |
Mark 3 | Toyota 88C | 91.95 | 7 |
Charles | Porsche 956kh | 90.65 | 6 |
5 | |||
4 | |||
3 | |||
2 | |||
1 | |||
1 |
Date | 30/09/2023 | CLOCK | BACK |
Driver | Car | Laps | Points |
Tony | Jag XJR10 | 102.90 | 10 |
Les | Nissan R89c | 96.75 | 8 |
Mark 3 | Lancia LC2 | 90.95 | 7 |
Pete | Porsche 962 | 90.55 | 6 |
5 | |||
4 | |||
3 | |||
2 | |||
1 | |||
1 |
Date | 19/08/2023 | ANTI | BACK |
Driver | Car | Laps | Points |
Les | Nissan R90Y | 100.50 | 10 |
Keith | Porsche 962 | 98.50 | 8 |
Tony | Jag XJR 10 | 98.15 | 7 |
Mark 3 | Merc C9 | 97.85 | 6 |
Charles | Toyota 86C | 97.00 | 5 |
Pete | Porsche 962 | 91.30 | 4 |
Owen | Porsche 962 | 90.00 | 3 |
2 | |||
1 | |||
1 |
Date | 08/07/2023 | CLOCK | BACK |
Driver | Car | Laps | Points |
Tony | Jag XJR10 | 102.30 | 10 |
Keith | Porsche 962 | 98.25 | 8 |
Mark 3 | Lancia LC2 | 96.80 | 7 |
Pete | Porsche 962 | 90.45 | 6 |
Owen | Porsche 962 | 87.05 | 5 |
4 | |||
3 | |||
2 | |||
1 | |||
1 |
Date | 13/05/2023 | ANTI | BACK |
Driver | Car | Laps | Points |
Julian | Lancia LC2 | 102.00 | 10 |
Les | Nissan R90c | 99.55 | 8 |
Tony | Jag XJR 10 | 99.25 | 7 |
Mark 3 | Lancia LC2 | 94.35 | 6 |
Pete | Porsche 962 | 86.25 | 5 |
4 | |||
3 | |||
2 | |||
1 | |||
1 |
Date | 01/04/2023 | CLOCK | BACK |
Driver | Car | Laps | Points |
Tony | Jag XJR10 | 103.10 | 10 |
Charles | Toyota R88c | 101.35 | 8 |
Julian | Lancia LC2 | 98.15 | 7 |
Mark 3 | Lancia LC2 | 97.40 | 6 |
Keith | Porsche 962 | 96.45 | 5 |
Owen | Porsche 962 | 94.35 | 4 |
Pete | Porsche 962 | 91.35 | 3 |
2 | |||
1 | |||
1 |
Date | 18/02/2023 | ANTI | BACK |
Driver | Car | Laps | Points |
Les | Nissan R90c | 103.25 | 10 |
Tony | Jag XJR 10 | 100.95 | 8 |
Mark 3 | Merc C9 | 92.30 | 7 |
Keith | Porsche 962 | 92.15 | 6 |
Charles | Toyota 86c | 90.75 | 5 |
4 | |||
3 | |||
2 | |||
1 | |||
1 |
Date | 07/01/2023 | CLOCK | BACK |
Driver | Car | Laps | Points |
Charles | Toyota R88c | 99.35 | 10 |
Mark 3 | Toyota R88c | 95.50 | 8 |
Tony | Toyota R88c | 89.50 | 7 |
Keith | Porsche 962 | 87.20 | 6 |
5 | |||
4 | |||
3 | |||
2 | |||
1 | |||
1 |